| ข้อมูลจำเพาะของ Apple Cabin ขนาด 20 ฟุต | ||
| ประวัติโดยย่อ | ยาว*กว้าง*สูง | ภายนอก 5800*2250*2520mm, ภายใน 5470*2060*2200mm |
| ประเภทหลังคา | ระบายน้ำแบบธรรมชาติ มีห่วงยกบนหลังคา | |
| พารามิเตอร์ | อายุการใช้งานการออกแบบ | 20 ปี |
| น้ำหนักใช้งานของพื้น | 2.0KN/㎡ | |
| โหลดบนหลังคา | 1.0KN/㎡ | |
| โหลดลม | 0.5KN/㎡ | |
| ความแรงของแผ่นดินไหว | 8 องศา | |
| กรอบ | เสามุม | ท่อเหลี่ยม ขนาด 120*3.0mm |
| คานหลักของหลังคา | ท่อเหลี่ยม ขนาด 120*3.0mm | |
| คานหลักพื้น | ท่อเหลี่ยม 140*3.0mm | |
| คานรองหลังคา | ท่อเหลี่ยม 80*40*2.0mm | |
| คานรองหลังคา | ท่อเหลี่ยม 120*60*1.5mm | |
| คานรองผนัง | ท่อเหลี่ยมตั้ง ขนาด 80*40*1.5mm ท่อเหลี่ยมนอน ขนาด 80*40*1.2mm | |
| การวาดภาพ | ความหนาของสีมากกว่า 100μm สีเทาอ่อน | |
| หลังคา | แผ่นหลังคา | แผ่นโลหะชุบสังกะสีหนา 1.5mm |
| การปิด | กระดาน OSB หนา 9mm สำหรับพื้นที่อยู่อาศัย และกระดานซีเมนต์ใยหินหนา 8mm สำหรับห้องน้ำ | |
| แผ่นรองฐาน | แผ่นไฟเบอร์ไบโอไบรีฟหนา 9 มม. สำหรับห้องนอนและแผ่นพลาสติกหินหนา 9 มม. สำหรับห้องน้ำ | |
| ราคาสูงสุด | แผ่นไฟเบอร์ไบโอไบรีฟหนา 9 มม. สำหรับห้องนอนและแผ่นพลาสติกหินหนา 9 มม. สำหรับห้องน้ำ | |
| ชั้น | การตกแต่งผิว | แผ่นพลาสติกหินหนา 4 มม. (สีไม้อ่อน) |
| แผ่นรองฐาน | แผ่นซีเมนต์ใยแก้วหนา 18 มม. ความหนาแน่นมากกว่า 1.3 กรัม/cm³ | |
| การปิด | กระจกใสรถหนา 100 มม. ความหนาแน่นมากกว่า 14 กก./m³ | |
| แผ่นล่าง | แผ่นโลหะรีดลอนหนา 0.5 มม. | |
| ผนังห้องนอน | ผนังข้าง | หนา 160 มม. เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. + คานรอง 120 มม. (ฉนวนแก้วรูปกระบอกหนา 100 มม.) + แผ่น OSB2 หนา 9 มม. + แผ่นใยไม้ไผ้หนา 9 มม. (ไม้เทคโนโลยี XK7027-2) |
| ผนังด้านหลัง | หนา 100 มม. เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. + คานรอง 80 มม. (ฉนวนแก้วรูปกระบอกหนา 100 มม.) + แผ่น OSB2 หนา 9 มม. + แผ่นใยไม้ไผ้หนา 9 มม. (ไม้เทคโนโลยี XK7027-2) | |
| การปิด | ฉนวนใยแก้ว ความหนาแน่นมากกว่า 14 กก./m³ | |
| ผนังห้องน้ำ | ผนังข้าง | แผ่นโลหะชุบสังกะสี 1.5 มม. + กรอบพร้อมฉนวนใยแก้ว + แผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ 8 มม. + แผ่นพลาสติกหิน 9 มม. |
| ผนังด้านหลัง | แผ่นโลหะชุบสังกะสี 1.5 มม. + กรอบพร้อมฉนวนใยแก้ว + แผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ 8 มม. + แผ่นพลาสติกหิน 9 มม. | |
| ผนังด้านหน้า | แผ่นโลหะชุบสังกะสี 1.5 มม. + กรอบพร้อมฉนวนใยแก้ว + แผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ 8 มม. + แผ่นพลาสติกหิน 9 มม. | |
| การปิด | ฉนวนใยแก้ว ความหนาแน่นมากกว่า 14 กก./m³ | |
| ผนังกั้น | ข้อมูลจำเพาะ | แผ่นไม้ไผ่ไฟเบอร์ 9 มม. + แผ่น OSB 9 มม. + กรอบพร้อมฉนวนใยแก้ว + แผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ 8 มม. + แผ่นพลาสติกหิน 9 มม. |
| ประตู | ขนาดประตูทางเข้า | W*H=4090*2225mm ประตูกว้าง 900 มม. เปิดออกด้านซ้ายพร้อม饺อิงพิเศษ |
| วัสดุ | ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมแบบสะพานขาด 5mm+12mm+5mm | |
| ขนาดประตูภายใน | W*H=750*2000mm, เปิดออกขวา | |
| วัสดุ | ประตูอัลูมิเนียมแมกนีเซียม กระจกฝ้า | |
| หน้าต่าง | ขนาด | W*H=1800*600mm และหน้าต่างเปิดด้านบนขนาด 500*500mm |
| วัสดุของเฟรม | หน้าต่างอลูมิเนียมแบบสะพานขาด | |
| แก้ว | กระจก 5mm+12mm+5mm และหน้าต่างขนาด 500*500mm ใช้กระจกฝ้า | |
| ระบบไฟฟ้า | โลต | 220V~250V |
| วิธีเข้าสายไฟ | ปลั๊กอุตสาหกรรมแบบยึดเรียบ 32A | |
| สายไฟฟ้า | BV1.5,BV2.5,BV4.0,BV6.0 | |
| กล่อง Db | กล่องจ่ายไฟ 15 ตัวเลข มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ 10A/1P ตัวหนึ่ง เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32A/2P ตัวหนึ่ง เซอร์กิตเบรกเกอร์พร้อมระบบตรวจรั่ว 16A/2P และเซอร์กิตเบรกเกอร์พร้อมระบบตรวจรั่ว 20A/2P | |
| กล่อง Db | โคมไฟ | โคมไฟเพดานแบบจำลองห้องนั่งเล่น LED ขนาด 36W และโคมไฟเพดานกันน้ำสำหรับห้องน้ำ LED ขนาด 20W |
| สวิทช์ | สวิตช์ควบคุมเดี่ยวแบบปุ่มใหญ่ ขนาด 250V 10A และสวิตช์ควบคุมคู่แบบปุ่มใหญ่สองตัว ขนาด 250V 10A | |
| โซคิต | ปลั๊กไฟ 5 ช่อง ขนาด 250V 10A ปลั๊กสำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 250V 16A และปลั๊กสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน ขนาด 250V 16A | |
| ระบบประปา | ห้องน้ํา | โถสุขภัณฑ์เซรามิกแบบนั่ง |
| Shower | ซ่อนไว้ พร้อมสายยาง รวมถึงก๊อกน้ำแบบซ่อน หัวฉีด และฝักบัวด้านบน | |
| Shower | ห้องอาบน้ำขนาด 900*900 มม. ถาดอาบน้ำสูง 150 มม. | |
| ตู้ล้างมือ | 600*450 มม. | |
| ตู้ใต้พื้น | 1550*600 มม. | |
| ตู้บนผนัง | 2200*350*600mm | |
| อ่างล้างจาน | ตรงกับตู้พื้นในครัว | |
| ชุดสามชิ้น | ที่วางสบู่แบบสามขา | |
| การตกแต่ง | ของตกแต่งทำจากอัลูมิเนียม | สำหรับมุมต่างๆ ขอบหน้าต่าง ชายคาหลังคา สีดำ |
| ชายคาอัลูมิเนียม | สีดํา | |



ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!
CDPH ผลิตและขายบ้านโมดูลาร์หลากหลายประเภท บ้านสำเร็จรูป และบ้านวิลล่า ช่วงสินค้าที่กว้างขวางทำให้เราสามารถนำเสนอทางออกที่เหมาะสมสำหรับแต่ละค่ายวิศวกรรมได้